CARBIDE INSERTS AND CUT-OFF
TOOL SPECIFICATIONS

Patent No. D307859
Davenport

Davenport

LEFT HAND INSERT SHOWN

TOOL HOLDER NUMBER
DPCL - 375 
TORX SCREW CTD-3341 
TORX WRENCH CTD-3342 

Brown & Sharpe

Brown & Sharpe

LEFT HAND INSERT SHOWN

MACH HOLDER NO. A D I.C.
00 00BS - 375R-6  .125 1.75 .750
0 0BS - 375R-6  .156 2.25 .750
2 2BS - 375R-6  .250 3.00 .750
2 2BS - 375R-8  .250 3.00 1.000
TORX SCREW CTD-3341 
TORX WRENCH CTD-3342 

Tornos CNC & Swiss

Tornos CNC & Swiss

HOLDER NO. A B
CTD - 1099  .500 .625
CTD - 2218  .750 .750
CTD - 1915  .472 .472
CTD - 2220  .750 1.000
CTD - 2237  .500 .500
CTD - 2117  .312 .312
CTD - 2118  .397 .397
CTD - 2333  .375 .375
CTD - 4005  8mm 8mm
CTD - 4006  10mm 10mm
CTD - 4007  12mm 12mm
TORX SCREW CTD-3341 
TORX WRENCH CTD-3342 

Acme Gridley Automatics
For Positions 2 & 5

ELPR & ELPL STYLE INSERTS

Acme Gridley Automatics

MACHINE TOOL NO. A H L K
RA 7/16 ECSR - 25  .988 .251 6.00 1.215
RA 9/16 ECSR - 30  1.188 .251 5.00 .595
RA 1.25 ECSR - 40  1.781 .453 5.00 .845
RA 1.625 ECSR - 50  1.875 .485 6.00 1.235
RA 2.000 ECSR - 60  2.250 .407 6.00 1.235
RA 3.000 ECSR - 80  2.500 .219 6.00 1.484

TORX SCREW CTD-3341 
TORX WRENCH CTD-3342 
.750 I.C. Acme Insert

1.000 I.C. ACME INSERT

R.H. INSERT L.H. INSERT W MAX DIA.
CUT OFF
UNCOATED
SLPR - .031  SLPL - .031  .031 .187
SLPR - .047  SLPL - .047  .047 .312
SLPR - .063  SLPL - .063  .063 .500
SLPR - .078  SLPL - .078  .078 .562
SLPR - .094  SLPL - .094  .094 .562
SLPR - .125  SLPL - .125  .125 .562
TIN
SLPR - .031  SLPL - .031  .031 .187
SLPR - .047  SLPL - .047  .047 .312
SLPR - .063  SLPL - .063  .063 .500
SLPR - .078  SLPL - .078  .078 .562
SLPR - .094  SLPL - .094  .094 .562
SLPR - .125  SLPL - .125  .125 .562
TIALN
SLPR - .031  SLPL - .031  .031 .187
SLPR - .047  SLPL - .047  .047 .312
SLPR - .063  SLPL - .063  .063 .500
SLPR - .078  SLPL - .078  .078 .562
SLPR - .094  SLPL - .094  .094 .562
SLPR - .125  SLPL - .125  .125 .562
T15
SLPR - .031  SLPL - .031  .031 .187
SLPR - .047  SLPL - .047  .047 .312
SLPR - .063  SLPL - .063  .063 .500
SLPR - .078  SLPL - .078  .078 .562
SLPR - .094  SLPL - .094  .094 .562
SLPR - .125  SLPL - .125  .125 .562
T15 TIN
SLPR - .031  SLPL - .031  .031 .187
SLPR - .047  SLPL - .047  .047 .312
SLPR - .063  SLPL - .063  .063 .500
SLPR - .078  SLPL - .078  .078 .562
SLPR - .094  SLPL - .094  .094 .562
SLPR - .125  SLPL - .125  .125 .562